Thống kê bảng đặc biệt theo tháng
Thống kê bảng đặc biệt theo tháng - xổ số truyền thống
Bảng đặc biệt Xổ Số Truyền Thống tháng 6
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 95921 | 71963 | 00370 | 04408 | 00081 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 05479 | 11584 | 87525 | 28977 | 08181 | 08391 | 29224 | 17818 | 89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 | 71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 | 62171 | 13149 | 38892 | 58839 |
2021 | 57266 | 51714 | 62721 | 60930 | 10263 | 73663 | 26422 | 82266 | 81099 | 92979 | 15348 | 02283 | 35879 | 18146 | 27483 | 34622 | 44367 | 14761 | 03472 | 64799 | 60141 | 34505 | 98699 | 17879 | 25985 | 20290 | 13987 | 52658 | 66791 | 82308 |
2020 | 62323 | 79222 | 62500 | 76278 | 79913 | 18932 | 88039 | 56860 | 27570 | 63530 | 76634 | 51903 | 93761 | 36374 | 75952 | 94962 | 02517 | 38289 | 04630 | 18969 | 25127 | 67617 | 34062 | 80610 | 46982 | 01316 | 74236 | 36351 | 66720 | 67229 |
2019 | 68191 | 99357 | 31873 | 90686 | 85267 | 35740 | 43073 | 81575 | 53338 | 11797 | 92614 | 34298 | 69759 | 39101 | 16509 | 02777 | 74374 | 86598 | 29853 | 25132 | 69886 | 13304 | 84095 | 82084 | 53768 | 90895 | 51776 | 98073 | 97734 | 73622 |
2018 | 99872 | 79685 | 97900 | 68083 | 08485 | 66175 | 45882 | 27538 | 54099 | 01603 | 35854 | 64199 | 03937 | 54343 | 70145 | 81948 | 83564 | 86133 | 15489 | 81615 | 57997 | 03183 | 50296 | 46249 | 01883 | 53992 | 31098 | 51594 | 66983 | 02442 |
2017 | 98130 | 81736 | 40346 | 38585 | 86420 | 29539 | 35870 | 29887 | 91192 | 43869 | 18721 | 83555 | 78061 | 40909 | 38171 | 05480 | 18644 | 15276 | 83224 | 59097 | 35572 | 98378 | 86523 | 03261 | 48396 | 70727 | 40303 | 82194 | 33512 | 56409 |
2016 | 18687 | 66602 | 62998 | 25678 | 51092 | 34206 | 62752 | 73352 | 23090 | 68089 | 95619 | 92524 | 49093 | 25602 | 13478 | 23096 | 98107 | 27927 | 58056 | 56358 | 93142 | 82537 | 34529 | 76741 | 24409 | 71391 | 83475 | 07224 | 32883 | 08930 |
2015 | 02178 | 17132 | 40740 | 41878 | 23184 | 08420 | 53295 | 86884 | 62027 | 80802 | 19566 | 83329 | 24282 | 25731 | 86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 | 09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 | 66949 | 11703 |
2014 | 51233 | 70418 | 14006 | 61311 | 98598 | 08441 | 40639 | 20179 | 94160 | 18489 | 44151 | 57552 | 26285 | 97639 | 94239 | 00138 | 60863 | 97343 | 88244 | 94360 | 81412 | 49038 | 79142 | 43285 | 81557 | 11494 | 60240 | 41940 | 63731 | 86444 |
2013 | 48425 | 74829 | 51795 | 78098 | 86032 | 87636 | 42634 | 49579 | 99535 | 06373 | 77186 | 18643 | 38053 | 76614 | 87415 | 99073 | 02974 | 03805 | 54077 | 67475 | 61123 | 26305 | 53599 | 52324 | 90757 | 14734 | 39316 | 73028 | 26526 | 20888 |
2012 | 49343 | 09704 | 98641 | 36742 | 82009 | 85725 | 06606 | 86206 | 76691 | 00580 | 04089 | 10837 | 97665 | 93656 | 83901 | 21606 | 07437 | 63692 | 80625 | 85173 | 81382 | 55915 | 83071 | 57260 | 67340 | 38860 | 45023 | 14169 | 43681 | 82717 |
2011 | 61113 | 41841 | 55164 | 80053 | 30710 | 93442 | 43838 | 47421 | 24268 | 89705 | 55062 | 94652 | 75894 | 91651 | 21544 | 01641 | 86954 | 31868 | 04168 | 19936 | 54108 | 58700 | 23400 | 35738 | 60579 | 00135 | 05473 | 51231 | 05378 | 55127 |
2010 | 81063 | 04254 | 60338 | 63537 | 74699 | 69934 | 41555 | 69800 | 80624 | 61804 | 60593 | 87219 | 45939 | 38938 | 62401 | 86985 | 23049 | 79622 | 77048 | 20316 | 67499 | 92628 | 54492 | 15091 | 84894 | 06306 | 14627 | 60474 | 45246 | 51503 |
2009 | 58731 | 87228 | 61516 | 39305 | 33009 | 64633 | 27150 | 78937 | 84202 | 61194 | 45864 | 55085 | 69872 | 73256 | 06223 | 22167 | 77764 | 64090 | 59302 | 14325 | 55953 | 31796 | 78886 | 84164 | 88683 | 76162 | 88118 | 93395 | 47965 | 33096 |
2008 | 42718 | 90906 | 69107 | 40113 | 23226 | 48469 | 12486 | 70571 | 83736 | 95197 | 82957 | 93620 | 58191 | 40303 | 30454 | 41460 | 49277 | 28318 | 71951 | 50844 | 22166 | 88299 | 51917 | 02968 | 29366 | 12630 | 82682 | 96695 | 52142 | 24808 |
2007 | 93489 | 65323 | 96111 | 92554 | 46714 | 30362 | 82109 | 65370 | 99879 | 51785 | 72502 | 11370 | 10494 | 22099 | 79335 | 28865 | 59409 | 86936 | 68615 | 60499 | 91366 | 57101 | 82886 | 99301 | 97323 | 74863 | 12426 | 83561 | 67885 | 06293 |
2006 | 96500 | 22580 | 23542 | 09760 | 11189 | 68751 | 05593 | 92871 | 39211 | 05160 | 41492 | 52292 | 33402 | 14877 | 83932 | 75552 | 10978 | 36654 | 20501 | 74514 | 21386 | 33873 | 85429 | 83410 | 49126 | 97844 | 84753 | 25029 | 84695 | 59067 |
2005 | 44950 | 74443 | 76063 | 43508 | 02303 | 05718 | 18539 | 87584 | 89332 | 39671 | 38401 | 20283 | 91448 | 07230 | 72458 | 04692 | 28645 | 05005 | 67132 | 44194 | 52742 | 49842 | 15455 | 54539 | 20482 | 29224 | 84396 | 31517 | 16786 | 20836 |
2004 | 93076 | 29770 | 09294 | 98168 | 41077 | 83300 | 39949 | 68286 | 05366 | 65713 | 42256 | 79018 | 70799 | 97819 | 82404 | 01801 | 93296 | 38396 | 02885 | 57193 | 18794 | 05694 | 13454 | 71380 | 00061 | 75382 | 33438 | 50931 | 85093 | 73105 |
2003 | 36641 | 85451 | 56412 | 48997 | 71582 | 68430 | 84032 | 72286 | 71259 | 62150 | 15021 | 60687 | 71924 | 73302 | 20685 | 02246 | 96962 | 21847 | 08847 | 77238 | 84369 | 90946 | 19592 | 56268 | 37636 | 03017 | 18045 | 23390 | 42959 | 83340 |
2002 | 67046 | 96749 | 26575 | 33643 | 23644 | 51907 | 97940 | 55066 | 96880 | 20473 | 32822 | 43057 | 77495 | 57229 | 90610 | 76549 | 10149 | 53920 | 91721 | 96682 | 12773 | 42703 | 02617 | 26628 | 36683 | 46667 | 00128 | 54678 | 09091 | 69398 |
: Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.